Customer Services 081327317070
Beko Loader 6 Ton
Product Description
HARGA TERMASUK FORM PAJAK ATAS NAMA PEMBELI/PERUSAHAAN. TERSEDIA E-FAKTUR PAJAK (LEGAL DAN BISA DIKREDITKAN). AMAN UNTUK PROYEK TENDER DAN JIKA DI-AUDIT PERPAJAKAN ANDA KEPEMILIKAN KUAT DI MATA HUKUM DAN PERPAJAKAN.
Beko Loader 6 Ton adalah alat berat multifungsi yang dirancang untuk mendukung berbagai pekerjaan konstruksi, pertanian, dan infrastruktur. Dengan kapasitas angkut hingga 6 ton, loader ini dilengkapi dengan bucket depan yang kuat dan backhoe belakang yang presisi, menjadikannya pilihan ideal untuk menggali, mengangkut material, meratakan tanah, dan membersihkan area kerja.
Mesin bertenaga tinggi dikombinasikan dengan sistem hidrolik responsif memastikan performa maksimal, bahkan dalam kondisi medan yang berat. Rangka kokoh dan desain ergonomis memberikan stabilitas serta kenyamanan bagi operator, memungkinkan pengoperasian yang efisien dan minim kelelahan.
Beko Loader ini mudah dirawat dengan ketersediaan suku cadang yang melimpah, menjadikannya investasi berharga untuk berbagai proyek jangka panjang. Cocok digunakan di lokasi konstruksi kecil hingga menengah, perkebunan, hingga area pertambangan ringan.
Overall Dimension
No | Overall Dimension (mm) | Specification |
---|---|---|
1 | Overall Dimension (mm) | 6500 x 2040 x 2900 |
2 | Wheelbase (mm) | 2500 |
3 | Tread (mm) | 1580 |
4 | Minimum Ground Clearance (mm) | 340 |
Performance Parameters
No | Parameter | Specification |
---|---|---|
1 | System Pressure (Mpa) | 16 |
2 | Machine Weight (kg) | 6000 |
3 | Maximum Vehicle Speed (km/h) | 28 |
4 | Minimum Turning Radius (mm) | 4500 |
Mining Parameters
No | Parameter | Specification |
---|---|---|
1 | Maximum Excavation Depth (mm) | 2600 |
2 | Excavation Unloading Height (mm) | 2600 |
3 | Maximum Excavation Radius (mm) | 4600 |
4 | Bucket Weight (mm) | 450 |
5 | Bucket Capacity (m³) | 0.15 |
6 | Maximum Excavation Height (mm) | 4300 |
7 | Maximum Excavation Force (KN) | 28 |
8 | Excavation Unloading Height (°) | 180 |
Loading Parameters
No | Parameter | Value |
---|---|---|
1 | Maximum Unloading Height (mm) | 3500 |
2 | Maximum Unloading Distance (mm) | 900 |
3 | Loading Bucket Weight (mm) | 2200 |
4 | Loading Bucket Capacity (m³) | 1.2 |
5 | Maximum Lifting Height Of Loader (mm) | 4500 |
6 | Height (mm) | 12 |
Engine
No | Specification | Value |
---|---|---|
1 | Brand | Yunnei |
2 | Model | YN38GBZ |
3 | Rated Power (kw) | 76 |
4 | Rated Speed (r/min) | 2400 |
Drivetrain
No | Specification | Value |
---|---|---|
1 | Transmission | Fixed-Axis Powder Shift |
2 | Number of gears | Front 2 Rear 2 |
Tire
No | Specification | Value |
---|---|---|
1 | Specification | 16/70-20 |
2 | Front wheel Air Pressure (Kpa) | 250 |
3 | Rear Wheel Air Pressure (Kpa) | 250 |
4 | Service Brake | Air-Over-Oil Caliper Brake |
Pesan sekarang di Sinar Teknik Official dan dapatkan penawaran terbaik untuk kebutuhan proyek Anda!
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Richard di 081-327-31-7070.